2014-01-28
Konferencje, News, Spotkania Wirtualne
PASS (znana też jako Professional Association of SQL Server) czyli międzynarodowa organizacja zrzeszająca sympatyków, fanów, nałogowców, adeptów i wszelkich innych geeków zafiksowanych na SQL Server, organizuje piątego lutego kolejną konferencje online, podczas której będzie można obejrzeć “na żywo w streamingu” 12 godzinnych sesji. Tym razem wszystkie będą poświęcone zagadnieniom Business Intelligence a konkretnie j Business Analytics. Okazją do tego wydarzenia jest prawdziwa konferencja o tej tematyce jak odbędzie się niedługo w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem o godziny 16 (GMT) w środę piątego lutego będzie można zobaczyć:
- End-to-End Power BI | 16:00 GMT | The aim of this session is to excite you with the potential of Microsoft’s new self-service suite…
- Predictive Analytics for Absolute Beginners | 17:00 GMT | In this one-hour preview presentation, we cover the main motivation for learning something about…
- Adding Valuable Techniques to your Data Science Toolbox | 18:00 GMT | Data Science requires us to see and understand complex patterns in data, so we use techniques like…
- Has Big Data Killed the EDW? | 19:00 GMT | Big Data technologies have given us the ability to process massive amounts of data at a low cost,…
- Advanced Analytics in Excel 2013 | 0:00 GMT | Excel is “the” analytical tool in Microsoft’s suite for advanced analysts. Of course, you know that…
- Introduction to Querying in DAX | 21:00 GMT | The DAX (Data Analysis Expressions) language can be used to query a Tabular and PowerPivot data…
- Panel: Myths, Misunderstandings, and Successes in Data Analytics | 22:00 GMT | Big Data, Business Analytics, Data Analytics, NoSQL, Relational . . . do we even agree on what we…
- Power Query: Beyond the Basics | 23:00 GMT | You already know that you can accomplish a lot within the Power Query user interface. If you are a…
- Small Big Data – Phase 0 – Data Hygiene | 00:00 GMT | In this talk, we will talk about the starting point for every Big Data project – getting your…
- DataViz You Thought You Could NOT Do with SSRS | 01:00 GMT | Despite SQL Server Reporting Services (SSRS) being a very flexible and adaptable tool when it comes…
- Implementation and Design on the Parallel Data Warehouse | 02:00 GMT | If you need to design a data warehouse that scales for today and into the future, then you need to…
- An Introduction to Predictive Modeling | 03:00 GMT | This session will show you how to solve a real-world data mining problem by demonstrating the…
Rejestracja dostępna jest na stronie: http://www.sqlpass.org/24hours/2014/ba/About.aspx
Zapraszamy bardzo serdecznie!